按客戶需求進行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫存
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級別 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數(shù)合計 | 實際購貨重合計 |
低合金卷板 | Q355ME | 11.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 24C115055 | 新鐵庫 | 23.7 | |
低合金卷板 | Q355ME | 11.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 24C115058 | 新鐵庫 | 29.342 | |
低合金卷板 | Q355ME | 7.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 24C100660 | 新鐵庫 | 29.296 | |
低合金卷板 | Q355ME | 7.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 24C100661 | 新鐵庫 | 20.965 | |
低合金卷板 小計 | 103.303 | ||||||||
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 62 | 120.9 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 23 | 56.051 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 7.311 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.327 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 34 | 79.118 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 1 | 2.559 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 17 | 49.436 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 1 | 2.908 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 8 | 21.632 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 20 | 67.58 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 19 | 58.881 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 3 | 10.227 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 3 | 11.622 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 7.748 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 6 | 22.944 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 14 | 60.83 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 10 | 43.45 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 26 | 125.216 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 43 | 84.065 |
低溫容器板 小計 | 296 | 834.805 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 橫切板 | 新鐵庫 | 80 | 125.12 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 10000 | 邯寶 | 橫切板 | 希旺倉庫 | 17 | 22.151 |
鍋爐板245R | Q245R | 8mm | 2000 | 10000 | 邯寶 | 橫切板 | 新鐵庫 | 137 | 178.511 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 10000 | 邯寶 | 橫切板 | 新鐵庫 | 1 | 0.989 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 橫切板 | 希旺倉庫 | 8 | 9.496 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 橫切板 | 新鐵庫 | 3 | 3.561 |
鍋爐板245R | Q245R | 6mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 橫切板分 | 希旺倉庫 | 1 | 1.187 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 橫切板 | 希旺倉庫 | 3 | 5.85 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯寶 | 橫切板 | 新鐵庫 | 103 | 200.85 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.82 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11350 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.844 |
網(wǎng)站首頁 走進啟源 產(chǎn)品中心 公司實力 招賢納士 資訊動態(tài) 資質(zhì)榮譽 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃